Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Sur TOUT - 50 %

Dans cette collection, vous trouverez des articles avec une remise de 50... 

Sur TOUT - 50 %

Votre panier

Chargement en cours...

Sous-total

$0.00 USD

Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
  • Maison
  • Boutique
  • Collections
  • Termes et conditions
  • Frais de port
  • Qui nous sommes
  • Ne vendez pas mes informations personnelles
Connexion
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram

Per filo e per segno

  • Maison
  • Boutique
  • Collections
  • Termes et conditions
  • Frais de port
  • Qui nous sommes
  • Ne vendez pas mes informations personnelles
Connexion Panier

PROMO: Acquista per 60.00€ e inserisci il codice sconto SPESEGRATIS60 - Le spese di spedizione standard saranno gratuite

Per Filo e Per Segno

la tua merceria on line

Acquista ora

I prodotti più venduti

  • Coton Catane Schachenmayr - 100 % Coton

    Coton Catane Schachenmayr - 100 % Coton

    En vente

    Coton Catane Schachenmayr - 100 % Coton

    5.0 / 5.0

    (8) 8 total des critiques

    Prix habituel $3.00
    Prix habituel $4.00 Prix promotionnel $3.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Lana Bravo Schachenmayr per filo e per segno

    BRAVO Original laine 100% acrylique - Schachenmayr

    BRAVO Original laine 100% acrylique - Schachenmayr

    5.0 / 5.0

    (2) 2 total des critiques

    Prix habituel $2.00
    Prix habituel $2.00 Prix promotionnel $2.00
    Prix unitaire /  par 
  • Parfait 100% Acrylique - Mez Cucirini

    Parfait 100% Acrylique - Mez Cucirini

    Parfait 100% Acrylique - Mez Cucirini

    Prix habituel $2.00
    Prix habituel $2.00 Prix promotionnel $2.00
    Prix unitaire /  par 
  • Cordon de laine tubulaire au mètre.

    Cordon de laine tubulaire au mètre.

    Cordon de laine tubulaire au mètre.

    Prix habituel $2.00
    Prix habituel $2.00 Prix promotionnel $2.00
    Prix unitaire /  par 
  • Doux et facile avec Dralon 100% acrylique Schachenmayr

    Doux et facile avec Dralon 100% acrylique Schachenmayr

    Doux et facile avec Dralon 100% acrylique Schachenmayr

    Prix habituel $4.00
    Prix habituel $4.00 Prix promotionnel $4.00
    Prix unitaire /  par 
  • Coton Catane Grande Schachenmayr - 100% Coton

    Coton Catane Grande Schachenmayr - 100% Coton

    Coton Catane Grande Schachenmayr - 100% Coton

    Prix habituel $4.00
    Prix habituel $4.00 Prix promotionnel $4.00
    Prix unitaire /  par 
  • Laine pour cheveux de poupée - Bouclè Silke

    Laine pour cheveux de poupée - Bouclè Silke

    En vente

    Laine pour cheveux de poupée - Bouclè Silke

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total des critiques

    Prix habituel $4.00
    Prix habituel $5.00 Prix promotionnel $4.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Coton pour marionnettes au crochet n 6 Eldorado - Mez

    Coton pour marionnettes au crochet n 6 Eldorado - Mez

    En vente

    Coton pour marionnettes au crochet n 6 Eldorado - Mez

    Prix habituel Du $4.00
    Prix habituel $5.00 Prix promotionnel Du $4.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Tissu majolique sicilienne

    Tissu majolique sicilienne

    En vente

    Tissu majolique sicilienne

    Prix habituel $14.00
    Prix habituel $17.00 Prix promotionnel $14.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Natura Just Cotton DMC

    Natura Just Cotton DMC

    En vente

    Natura Just Cotton DMC

    Prix habituel $4.00
    Prix habituel $6.00 Prix promotionnel $4.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Twisted Alsace Epaisseur 8 - Retors d'Alsace DMC

    Twisted Alsace Epaisseur 8 - Retors d'Alsace DMC

    En vente

    Twisted Alsace Epaisseur 8 - Retors d'Alsace DMC

    Prix habituel $5.00
    Prix habituel $7.00 Prix promotionnel $5.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Raphia ou Ruban Synthétique Coloré 6mm Stafil

    Raphia ou Ruban Synthétique Coloré 6mm Stafil

    Raphia ou Ruban Synthétique Coloré 6mm Stafil

    Prix habituel $4.00
    Prix habituel $4.00 Prix promotionnel $4.00
    Prix unitaire /  par 
  • Feutre polaire 4 mm Lehner Wolle Ultima

    Feutre polaire 4 mm Lehner Wolle Ultima

    Feutre polaire 4 mm Lehner Wolle Ultima

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total des critiques

    Prix habituel Du $3.00
    Prix habituel $3.00 Prix promotionnel Du $3.00
    Prix unitaire /  par 
  • Coton pour marionnettes au crochet n 10 Eldorado - Mez

    Coton pour marionnettes au crochet n 10 Eldorado - Mez

    En vente

    Coton pour marionnettes au crochet n 10 Eldorado - Mez

    Prix habituel Du $4.00
    Prix habituel $5.00 Prix promotionnel Du $4.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Diamant DMC art. 380

    Diamant DMC art. 380

    En vente

    Diamant DMC art. 380

    Prix habituel Du $3.00
    Prix habituel $5.00 Prix promotionnel Du $3.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente
  • Coton pour marionnettes au crochet n 12 Eldorado - Mez

    Coton pour marionnettes au crochet n 12 Eldorado - Mez

    En vente

    Coton pour marionnettes au crochet n 12 Eldorado - Mez

    Prix habituel Du $4.00
    Prix habituel $5.00 Prix promotionnel Du $4.00
    Prix unitaire /  par 
    En vente

Newsletter

Registrati e ricevi le nostre esclusive offerte

Links

  • Près
  • Conditions d'utilisation
  • Politique de remboursement

Contatti

Per filo e per segno Via dei vespri 236 - 95045 Misterbianco (CT)

Orari Lun - Ven dalle 9.00 alle 13 e dalle 16.00 alle 20.00. Sab dalle 9.00 alle 13.00

Mail info@merceriaperfiloepersegno.it

Tel +390952190403 (anche whatsapp)

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Italiano
  • Français
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, Per filo e per segno Commerce électronique propulsé par Shopify
Per filo e per segno info@merceriaperfiloepersegno.it P.iva 03427440874 Rea CT234980
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.